O governador Paulo Câmara entra na reta final do seu governo numa situação fiscal ainda pior, afirma Silvio Costa Filho |
O atraso no pagamento a fornecedores e prestadores de serviço tem sido uma marca do governo Paulo Câmara. Apenas no primeiro semestre deste ano o Estado já acumula uma dívida de mais de R$ 1,2 bilhão com seus fornecedores. Desse montante, R$ 478 milhões ainda se referem a débitos de 2017 e exercícios anteriores, e os R$ 722 milhões restantes dizem respeito a dívidas já liquidadas este ano, mas ainda não quitadas.
Desde que assumiu o governo, a atual gestão vem ampliando, ano a ano, as dívidas roladas de um exercício para o outro. “Paulo recebeu o governo com 376 mil de restos a pagar e fechou seu primeiro ano rolando R$ 1,03 bilhão de 2015 para 2016. De 2016 para 2017, foram R$ 1,21 bilhão; e do ano passado para este foram deixados R$ 1,46 milhões em dívidas”, detalha o deputado Silvio Costa Filho (PRB), líder da Bancada de Oposição na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).
O governador Paulo Câmara entra na reta final do seu governo numa situação fiscal ainda pior. Atualmente, o Estado ocupa a terceira pior colocação do país quando são considerados em conjunto as despesas com pessoal, endividamento e investimentos, na frente apenas de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, estados que tem um histórico de crise fiscal.
Pernambuco posicionou-se em 18º em gastos com pessoal, utilizando 48,9% da Receita Corrente Líquida (RCL); 17º em endividamento, com 60,9% da RCL, 16º em investimentos, utilizando apenas 5,32% da receita. Por isso, Pernambuco ficou classificado como o Estado com 22ª pior situação fiscal do país, dentre os entes analisados e o pior do Nordeste. Apenas dois Estados obtiveram posições médias piores: Rio Grande do Sul (18,50) e Minas Gerais (21,25).
“Enquanto a retórica do governador Paulo Câmara e do seu partido era de que o PT quebrou o Brasil e que o governo do Estado fez o seu dever de casa e manteve o equilíbrio fiscal, os números mostram o contrário, o que tem reflexo direto nos serviços prestados à população, assim como na baixa taxa de investimento apresentada nos últimos anos. Em 2017, por exemplo, Pernambuco investiu apenas 5,3% da sua receita corrente líquida, enquanto Ceará investiu 12,3%, o Piauí 10,5% e a Bahia 10,4%. Foi o terceiro pior resultado da Região Nordeste”, pontuou Silvio.
Ranking da Situação Fiscal dos Estados
UF | Ranking Geral | Pessoal / RCL | Dívida / RCL | Investimentos / RCL | Res. Primário / RCL | ||||
Valor | Posição | Valor | Posição | Valor | Posição | Valor | Posição | ||
AP | 1 | 42,11% | 2 | 7,44% | 2 | 2,77% | 22 | 12,03% | 1 |
CE | 2 | 42,38% | 3 | 45,82% | 11 | 11,96% | 1 | 2,89% | 12 |
ES | 3 | 43,30% | 5 | 17,31% | 3 | 3,96% | 19 | 7,09% | 4 |
PB | 4 | 47,41% | 13 | 28,93% | 4 | 6,16% | 9 | 6,40% | 6 |
PA | 5 | 45,08% | 9 | 6,40% | 1 | 6,18% | 8 | 0,18% | 17 |
GO | 6 | 39,29% | 1 | 92,03% | 20 | 6,04% | 11 | 7,01% | 5 |
MT | 7 | 47,77% | 15 | 30,31% | 6 | 6,67% | 7 | 2,61% | 13 |
RO | 8 | 43,32% | 6 | 48,48% | 12 | 5,70% | 14 | 3,99% | 10 |
AM | 9 | 47,78% | 16 | 31,52% | 7 | 4,90% | 17 | 10,58% | 2 |
MA | 10 | 42,38% | 4 | 51,33% | 14 | 9,40% | 3 | -3,42% | 22 |
PR | 11 | 45,13% | 10 | 29,34% | 5 | 5,49% | 15 | 0,93% | 15 |
BA | 12 | 43,54% | 8 | 57,52% | 15 | 8,29% | 5 | -1,06% | 19 |
SP | 13 | 43,42% | 7 | 170,93% | 22 | 5,81% | 13 | 6,02% | 7 |
AL | 14 | 48,62% | 17 | 95,26% | 21 | 8,59% | 4 | 5,28% | 8 |
TO | 15 | 54,98% | 23 | 38,01% | 9 | 5,91% | 12 | 4,64% | 9 |
DF | 16 | 46,07% | 11 | 33,78% | 8 | 3,31% | 21 | 0,92% | 16 |
RR | 17 | 64,73% | 24 | 41,49% | 10 | 3,86% | 20 | 9,65% | 3 |
SC | 18 | 49,72% | 20 | 51,10% | 13 | 7,95% | 6 | -2,17% | 21 |
AC | 19 | 53,86% | 22 | 71,83% | 18 | 6,15% | 10 | 3,74% | 11 |
MS | 20 | 48,98% | 19 | 75,79% | 19 | 9,88% | 2 | -4,63% | 24 |
SE | 21 | 47,65% | 14 | 57,99% | 16 | 4,53% | 18 | -3,72% | 23 |
PE | 22 | 48,96% | 18 | 60,96% | 17 | 5,32% | 16 | -1,36% | 20 |
RS | 23 | 46,54% | 12 | 218,86% | 24 | 1,90% | 24 | 1,17% | 14 |
MG | 24 | 50,00% | 21 | 186,35% | 23 | 2,37% | 23 | -0,88% | 18 |
Fonte: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi).
* Os dados de RJ, RN e PI não haviam sido inseridos no Siconfi até o dia 07/02/2018.
Publicado no portal oficial de Silvio Costa Filho.